Normenvergleich
Stahlsorten |
DIN – ALT |
Wst – Nr. |
EN Alt |
EN Aktuell |
Warmgewalzt: Warmgewalztes Blech und Band aus weichen Stählen zum Kaltumformen.
Charakteristika | DIN 1614 T2 | WSt – Nr. | EN 111 | DIN EN 10111 |
für leichte Ziehvorgänge | StW 22 | 1.0332 | Fe P11 | DD 11 |
für mittlere Ziehvorgänge | RRStW 23 | 1.0398 | Fe P12 | DD 12 |
zum Tiefziehen | StW 24 | 1.0335 | Fe P13 | DD 13 |
Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustählen
Charakteristika | DIN 17 100 | WSt – Nr. | EN 25 | DIN EN 10025 |
für geringe Belastung | St 33 | 1.0035 | Fe 310-0 | S 185 |
für geringe Belastung | St 37 – 2 | 1.0037 | Fe 360-B | S235JR |
für mittlere Belastung | RSt 37 – 2 | 1.0038 | Fe 360 BFN | S235JR |
für mittlere Belastung | St 44 – 2 | 1.0044 | Fe 340 B | S275JR |
Warmgewalzt: Warmgewalzte Flacherzeugnisse aus Stählen mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen
Charakteristika | SEW 092 | WSt – Nr. | EN 149 | DIN EN 10149 T2 |
für Kaltumformung | k. A. | 1.0976 | FeE 355 TM | S 355 MC |
für Kaltumformung | QStE 420 TM | 1.0980 | FeE 420 TM | S420MC |
Lagergüte | StW 22 | 1.0332 | FeP 11 | DD11 |
Lagergüte | RSt 37 – 2 | 1.0038 | Fe 360 BFN | S235JRG2 |
Lagergüte | k. A. | 1.0976 | FeE 355 TM | S355MC |
Kaltgewalzt: Kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stählen zum Kaltumformen
Sorteneinteilung | DIN 1623 T1 1624 |
WSt – Nr. | EN 130/139 | DIN EN 10 130 |
Ziehgüte | St 12 | 1.0330 | FeP01 | DC01 |
Tiefziehgüte | RRSt 13 | 1.0347 | FeP03 | DC03 |
Sondertiefziehgüte | St 14 | 1.0338 | FeP04 | DC04 |
Supersondertiefziehgüte | St 15 | 1.0312 | FeP05 | DC05 |
Mikro Supersondertiefziehgüte | IF 18 | 1.0873 | FeP06 | DC06 |
Lagergüte | St 12 | 1.0330 | FeP01 | DC 01 AM-o |
Feuerverzinkt: Kontinuerlich feuerverzinktes Blech und Band aus weichen Stählen zum Kaltumformen
Sorteneinteilung | DIN 17162 T1 | WSt – Nr. | EN 10 142 | DIN EN 10 142 |
Maschinenpfalzgüte | St 02 Z | 1.0226 | Fe P02 G | DX51D+Z |
Ziehgüte | St 03 Z | 1.0350 | Fe P03 G | DX52D+Z |
Tiefziehgüte | St 05 Z | 1.0355 | Fe P05 G | DX53D+Z |
Sondertiefziehgüte | St 06 Z | 1.0306 | Fe P06 G | DX54D+Z |
Kontinuierlich feuerverzinktes Blech und Band aus Baustählen
Sorteneinteilung |
DIN 17162 T2 |
WSt – Nr. |
EN 10 147 |
DIN EN 10 147 |
k. A. |
1.0241 | FeE 220 G |
S220GD+Z |
|
StE 250-2Z |
1.0242 | FeE 250 G | S250GD+Z | |
StE 280-2Z | 1.0244 | FeE 280 G | S280GD+Z | |
StE 320-2Z | 1.0250 | FeE 320 G | S320GD+Z | |
StE 350-2Z | 1.0529 |
FeE 350 G | S350GD+Z | |
Lagergüte |
St 02 Z |
1.0226 |
FeP01 |
DX51D+Z257MA-C |
Eloverzinkt: Elektrolytisch verzinkte kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus Stahl
Sorteneinteilung |
DIN 17163 T1 1624 |
WSt – Nr. |
EN 152/130 |
DIN EN 10 152 |
Grundgüte |
St 12 |
1.0330 |
FeP01 |
DC01+ZE |
Ziehgüte |
RRSt 13 |
1.0347 |
FeP03 |
DC03+ZE |
hohe Umformansprüche |
St 14 |
1.0338 |
FeP04 |
DC04+ZE |
Tiefziehgüte |
St 15 |
1.0312 |
k. A. |
DC05+ZE |
Sondertiefziehgüte |
IF 18 |
1.0873 |
k. A. |
DC06+ZE |
Lagergüte |
St 12 |
1.0330 |
FeP01 |
DC01+ZE25/25pc |